Contact us 联系我们

淮安桃李标本有限公司  

联系人:周经理 

手 机:15996178911     

地 址:淮安市淮安区施河镇世纪大道

产品报价

十一、包埋标本

2016-05-23 点击数:1311
儿童自然认知包埋标本(学前教育益智系列)
序号 名称 市场价(元/套)
盒子外径尺寸(mm) 简装价 精装价
TL001 蜻蜓成长记 225*185*50 163.0  203.0 
TL002 蝴蝶成长记 225*185*50 279.6  304.8 
TL003 昆虫歌唱家蝉的一生 225*185*50 339.6  364.8 
TL004 动物王国(一)套装标本 480*350*65 1365.0  1500.0 
TL005 蟑螂成长记 225*185*50 238.2  264.0 
TL006 蚕宝宝成长记 225*185*50 260.0  300.0 
TL007 蝗虫成长记 225*185*50 167.0  207.0 
TL008 蜜蜂成长记 225*185*50 313.0  353.0 
TL009 青蛙成长记 225*185*50 275.0  315.0 
TL010 菜青虫变成菜粉蝶的故事 225*185*50 178.0  218.0 
TL011 会飞的花朵.蝴蝶 360*270*45 627.0  627.0 
TL012 穿着盔甲的金龟子 225*185*50 283.0  323.0 
TL013 八卦将军.蜘蛛 225*185*50 362.0  402.0 
TL014 穿花衣的热带鱼 225*185*50 368.0  408.0 
TL015 海边的小螃蟹和寄居蟹 225*185*50 245.0  285.0 
TL016 神秘的海洋动物 360*270*45 855.0  855.0 
TL017 昆虫的幼虫和成虫 225*185*50 257.0  297.0 
TL018 会保护自己的动物 225*185*50 283.0  323.0 
TL019 背着漂亮房子的海螺 225*185*50 283.0  323.0 
TL020 凶猛的锹甲 225*185*50 305.0  345.0 
TL021 有毒的动物 360*270*45 768.0  768.0 
TL022 花园里的小客人 225*185*50 421.8  447.0 
TL023 农田里的害虫 225*185*50 316.2  341.4 
TL024 清洁小卫士 225*185*50 325.2  350.4 
TL025 螺宝宝成长记 225*185*50 243.0  268.0 
TL026 小蟋蟀成长记 225*185*50 220.0  245.0 
TL027 小螃蟹成长记 225*185*50 250.0  275.0 
TL028 草地上的食物链 225*185*50 265.0  290.0 
TL029 孔雀鱼成长记 225*185*50 265.0  303.0 
TL030 荔蝽成长记 225*185*50 192.0  230.0 
TL031 瓢虫成长记 225*185*50 210.0  248.0 
TL032 蝎子成长记 225*185*50 220.0  257.0 
TL033 萤火虫成长记 225*185*50 326.0  365.0 
TL034 可变成能源的植物  225*185*50 309.0  334.8 
TL035 千奇百怪的叶子 360*270*45 450.0  450.0 
TL036 种子的旅行 225*185*50 313.8  339.6 
TL037 面食的来源 225*185*50 293.4  318.6 
TL038 太阳的孩子棉花 225*185*50 369.0  394.2 
TL039 草莓是怎么长大的 225*185*50 240.0  278.0 
TL040 萝卜是怎么长大的 225*185*50 210.0  248.0 
TL041 五颜六色的花朵 225*185*50 275.0  315.0 
TL042 粮食家族 225*185*50 203.0  243.0 
TL043 米饭是怎么来的 225*185*50 230.0  270.0 
TL044 玉米是怎么发芽的 225*185*50 148.0  188.0 
TL045 大豆是怎么发芽的 225*185*50 148.0  188.0 
TL046 花生是怎么发芽的 225*185*50 148.0  188.0 
TL047 好吃的坚果 225*185*50 230.0  270.0 
TL048 豆子的一家 225*185*50 208.0  248.0 
TL049 可以治病的植物 225*185*50 317.0  357.0 
TL050 调味小帮手•天然香料植物 225*185*50 215.0  255.0 
TL051 植物的身体 225*185*50 167.0  207.0 
TL052 有毒的植物 360*270*45 582.0  582.0 
TL053 碗豆是怎么长大的 225*185*50 213.0  238.0 
TL054 辣椒是怎么长大的 225*185*50 235.0  260.0 
TL055 各种各样的蘑菇 225*185*50 375.0  400.0 
TL056 叶子的秘密 225*185*50 225.0  250.0 
TL057 美丽的月季花 225*185*50 225.0  250.0 
TL058 红艳艳的三角梅 225*185*50 225.00  250.00 
TL059 大蒜是怎么发芽的 225*185*50 276.00  315.00 
TL060 美丽的薰衣草 225*185*50 213.00  250.00 
TL061 竹子的秘密 225*185*50 316.00  354.00 
TL062 小虾米成长记 225*185*50 337.00  362.0 
TL063 小乌龟成长记 225*185*50 373.00  398.0 
TL064 池塘里的食物链 225*185*50 275.00  300.0 
TL065 蚯蚓的秘密 225*185*50 253.00  278.0 
TL066 会保护自己的植物 225*185*50 289.00  314.0 
TL067 花粉的旅行 225*185*50 261.00  286.0 
TL068 向日葵是怎么长大的 225*185*50 324.00  349.0 
TL069 小蘑菇是怎么长大的 225*185*50 273.00  298.0 
TL070 各种各样的蔬菜 225*185*50 325.00  350.0 
TL071 仙人掌是怎么长大的 225*185*50 303.00  328.0 

 

 

包埋标本(科普部分)

序号 名称 规格 市场价(元/套)
简装价
TL001 蝙蝠骨骼标本 135*90*24 207.0 
TL002 无毒蛇骨骼标本 135*90*24 439.5 
TL003 五纲心标本 164*78*24 432.0 
TL004 五纲脑标本 164*78*24 432.0 
TL005 大白鼠解剖标本 190*105*40 643.2 
TL006 海蚌解剖标本 135*90*35 292.2 
TL007 乌贼解剖标本 220*105*30 493.0 
TL008 青蛙标本 75*75*30 162.0 
TL009 枯叶蝶拟态标本 140*64*18 129.0 
TL010 蝙蝠标本 75*75*24 162.0 
TL011 蝮蛇标本 164*78*30 330.0 
TL012 蜥蜴标本 164*78*24 213.0 
TL013 蝗虫结构标本 88*58*24 189.0 
TL014 秋甲分解说明标本 135*90*24 185.3 
TL015 章鱼结构标本 75*75*24 115.5 
TL016 蜗牛结构标本 73*41*24 132.3 
TL017 鲤鱼结构标本 164*78*24 243.0 
TL018 枪乌贼结构标本 164*78*24 123.3 
TL019 昆虫足类型标本 88*58*18 225.0 
TL020 昆虫蛹的类型标本 88*58*20 132.0 
TL021 蜈蚣对马陆标本 140*64*18 132.0 
TL022 蛾与蝶比较标本 164*78*20 157.5 
TL023 环节动物代表标本 140*64*24 165.0 
TL024 昆虫翅膀类型标本 73*41*10 85.0 
TL025 昆虫口器类型标本 73*41*10 85.0 
TL026 昆虫触角类型标本 73*41*10 85.0 
TL027 昆虫蛹的类型标本 73*41*10 85.0 
TL028 昆虫足的类型标本 73*41*10 85.0 
TL029 蜻蜓生活史 164*78*20 172.5 
TL030 蝴蝶生活史标本 164*78*20 243.0 
TL031 黑蚱蝉生活史标本 164*78*24 244.5 
TL032 蟑螂生活史标本 140*64*24 187.2 
TL033 家蝇生活史标本 88*58*24 154.8 
TL034 豆娘生活史标本 164*78*20 172.5 
TL035 蝴蝶生活史标本 164*78*24 243.0 
TL036 10种益虫套装 390.0 
TL037 10种害虫套装 342.0 
TL038 动物王国(二)套装 1567.5 
TL039 植物根系标本 88*58*24 127.5 
TL040 豆发芽过程标本 164*78*18 168.0 
TL041 玉米发芽过程标本 164*78*18 168.0 
TL042 花生发芽过程标本 164*78*18 168.0 
TL043 松树生活史标本 164*78*20 183.0 
TL044 高粱发芽过程 164*78*20 180.0 
TL045 棉花生活史标本 135*90*35 225.0 
TL046 水稻发芽过程标本 164*78*20 168.0 
TL047 小麦发芽过程标本 164*78*20 168.0 
TL048 石油分馏产品标本 180*140*24 363.0 
TL049 煤和煤的干馏产品标本 180*140*24 387.0 
TL050 金属矿物、金属及合金标本 164*78*20 287.2 
TL051 合成有机高分子材料标本 164*78*20 300.0 
TL052 麻雀骨骼标本 135*90*24
TL053 龟骨骼标本 135*90*35
TL054 大白鼠骨骼标本 200*90*40
TL055 蜥蜴骨标本 164*63*24mm
TL056 龟标本 75*75*30
TL057 沼虾标本 140*64*24
TL058 园蛛标本 75*75*24
TL059 小白鼠标本 110*43*28
TL060 蟹结构标本 73*41*24
TL061 蚯蚓标本 73*41*24
TL062 水蛭标本 73*41*20
TL063 蟹结构标本 73*41*24
TL064 蝎子生活史 164*78*20
TL065 昆虫十目
TL066 海洋动物套装
TL067 10种益虫套装
TL068 10种害虫套装
TL069 植物王国


包埋标本中小学标准配备部分
中学标配整套产品合计:33款
序号 名称 规格 单价
TL001 兔骨骼标本 200*90*40 880
TL002 鱼骨骼标本 200*90*40 430
TL003 蛙骨骼标本 135*90*35 230
TL004 鸽骨骼标本 180*140*75 770
TL005 鱼解剖标本 190*100*32 560
TL006 蛙解剖标本 190*100*35 580
TL007 蜥蜴解剖标本 190*100*32 650
TL008 鸽解剖标本 250*105*60 998
TL009 兔解剖标本 250*105*55 955
TL010 蛔虫标本 164*78*20 245
TL011 海葵标本 73*41*24 160
TL012 海蛰标本 75*75*24 125
TL013 寄居蟹标本 88*58*24 160
TL014 寄居蟹与其他共生物标本 88*58*32 170
TL015 寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 88*58*18 130
TL016 竹节虫拟态 140*64*18 120
TL017 珊瑚标本 88*58*24 120
TL018 昆虫标本 220*90*20 270
TL019 节肢动物代表 164*78*20 160
TL020 蛙发育顺序标本 140*64*18 175
TL021 蝗虫生活史标本 164*78*20 190
TL022 蜜蜂生活史标本 140*64*18 165
TL023 家蚕生活史标本 140*64*18 150
TL024 菜粉蝶生活史标本 140*64*18 135
TL025 验证基因分离规律标本 164*78*20 275
TL026 葫芦藓生活史标本 88*58*18 160
TL027 蕨生活史标本 88*58*18 160
TL028 花序类型保色标本 164*78*20 340
TL029 花冠类型保色标本 164*78*20 340
TL030 褐藻保色标本 140*64*10;4个 370
TL031 红藻保色标本 140*64*10;4个 370
TL032 珍贵植物保色标本 75*75*10,2个;
135*90*10,1个
276
TL033 化石标本 140*64*18 255
以上整套总价 11074
小学标配整套产品合计:17款
TL001 兔外形标本 190*90*90 620
TL002 蟾蜍标本 75*75*30 130
TL003 河蚌标本 75*75*30 120
TL004 爬行动物(水蛇)标本 164*78*20 174
TL005 昆虫标本(六害六益) 164*78*20*2个 270
TL006 蛙发育顺序标本 140*64*18 175
TL007 桑蚕生活史标本 140*64*18 155
TL008 种子的传播方式标本 164*78*20 265
TL009 天然材料标本 140*64*18 170
TL010 人造材料标本 140*64*18 170
TL011 纺织品标本 140*64*18 180
TL012 各种纸样标本 164*78*20 170
TL013 矿物标本(岩石化石) 220*90*24 465
TL014 岩石标本 164*78*20 385
TL015 金属矿物标本 140*64*18 230
TL016 土壤标本 140*64*18 150
TL017 矿物提炼标本 140*64*18 170
以上整套总价 2955